TH-BD50
Sistema component di rete Blu-ray compatto

Sistema component di rete Blu-ray compatto Full HD con Sistema Surround a 5.1 canali, 2 ingressi HDMI con ripetitore e Connessione per iPod (docking station inclusa)
Specifiche Tecniche
| TH-BD50E | |
|---|---|
| TH-BD50E | |
| DVD Digital Cinema Systems | |
| UNITÀ CENTRALE | |
| Meccanismo cassetto | 1 disco, 1 cassetto |
| Media supportati (video/musica/immagini) | Disco, sintonizzatore, iPod, USB |
| Display con attenuatore | Yes (Automatic Dimmer when Sleep Timer On) |
| Lingua dei menu | 6 Languages (Eng./ Spa./ Fre./Ger./ Ita./ Dut.) |
| Potenza d'uscita (con 10% THD) | |
| Corrente totale (RMS) | 830W |
| Frontale | 130W x 2, 4 ohms |
| Centrale | 130W, 4 ohms |
| Surround | 130W x 2, 4 ohms |
| Subwoofer | 180W, 3 ohms |
| Terminali | |
| Ingresso/uscita audio analogico (RCA) | •/- |
| Ingresso/uscita audio digitale | • |
| Ingresso audio analogico 3.5 | Yes (Essential) |
| Ingresso/uscita video composito | -/• |
| Uscita video componente | • |
| HDMI In/Out | Yes (x 2) / Yes |
| USB Host (2.0 Full-Speed) | • |
| Docking Station per iPod | • |
| LAN | • |
| Decoder/circuiti | |
| Decodificatore Dolby Digital | • |
| LPCM | • |
| Decodificatore DTS | • |
| Convertitore D/A video | 8-bit/27MHz |
| Convertitore D/A audio | 24-bit/192kHz |
| Sintonizzatore | |
| Banda | FM |
| Numero di stazioni memorizzate | 50 Stations |
| Sintonizzatore RDS | • (PS/PTY/CT/RT) |
| Sleep Timer | • |
| Telecomando | • |
| On-Screen Display (OSD) | • |
| GUI (Interfaccia Utente Grafica) | • |
| HDMI | • (x2) |
| Deep Colour | • |
| x.v.Colour™ | • |
| Ripetitore | • |
| Riproduzione 1080p/24p | • |
| Conversione up 1080p | • |
| Uscita HBR (High Bit-Rate) audio bitstream | • (BD/DVD[VR]) |
| Salvaschermo | • |
| Risoluzione orizzontale | Circa 500 linee (SD), 1080 linee (HD) |
| Formati riproducibili | PAL |
| Riproduzione NTSC su televisori PAL | No |
| BD/DVD o DVD | |
| BD-LIVE™ | Titolo/Brano, Capitolo, A-B, Tutti |
| Riproduzione veloce (avanti/indietro) | • (DVD[VR]) |
| Funzione Resume | • |
| Riproduzione Zoom | Yes (JPEG Still Picture only) |
| Rallentato (avanti) | No |
| Skip | • (CD) |
| Pausa | • (DVD[VR]) |
| Step (avanti) | • |
| Ripeti | • |
| Memoria dell'ultima scena | • |
| Formati/supporti riproducibili* | |
| BD-ROM | • (Profilo 2.0) |
| BD-RE | • |
| BD-R | • |
| DVD-Video | • |
| DVD-RW | Yes (VR/Video) (Finalised Disc only) |
| DVD-R | Yes (VR/Video) (Finalised Disc only) |
| DVD-R DL | Yes (VR/Video) (Finalised Disc only) |
| DVD+R DL | Yes (Video) (Finalised Disc only) |
| DVD+RW/+R | Yes (Video) (Finalised Disc only) / Yes (Video) (Finalised Disc only) |
| CD / CD-R/RW | Yes / Yes (Video) (Finalised Disc only) |
| AVCHD | • |
| MP3 | • |
| WMA | • |
| WAV (L.PCM) | • |
| Foto digitali JPEG | • |
| MPEG-2 | • |
| SMPTE VC1, AP@L3 | • |
| DivX(R) (ver. 3/4/5/6)* | • |
| MPEG-4 AVC, HP@L4.1 | • (BD/DVD[VR]) |
| SMPTE VC1, AP@L3 | Title/Track (BD/DVD[VR]/CD) ; Chapter (BD/DVD[VR]) |
| AVCHD | • (BD/DVD[VR]/CD) |
| Alimentazione | AC 230 V, 50 Hz |
| Assorbimento | |
| In funzione | 130 W |
| Standby | Less than 1W |
| Dimensioni (L x A x P) | |
| mm | 430 x 76 x 379 |
| Massa | |
| kg | 4,8 |
| SUBWOOFER | |
| Tipo | Cono da 16 cm, Bass-Reflex |
| Potenza gestibile/impedenza | 225 W/3 ohm |
| Gamma di frequenza | 40Hz - 1.5kHz |
| Livello pressione sonora | 82 dB/W.m |
| Dimensioni (L x A x P) | |
| mm | 236 x 435 x 391 |
| Massa | |
| kg | 5,7 |
| ALTOPARLANTI FRONTALI/CENTRALE/SURROUND | |
| Altoparlanti frontali (con schermatura magnetica) | A 1 via, bass-reflex |
| Configurazione | 8 cm, a cono |
| Con montaggio a parete | • |
| Potenza gestibile/impedenza | 155 W/4 ohm |
| Gamma di frequenza | 120 Hz - 18 kHz |
| Livello pressione sonora | 83 dB/W.m |
| Dimensioni (L x A x P, mm) | 111 x 209 x 83 |
| Massa (kg) | 0,8 |
| Altoparlante centrale (con schermatura magnetica) | A 1 via, bass-reflex |
| Configurazione | 8 cm, a cono |
| Con montaggio a parete | • |
| Potenza gestibile/impedenza | 155 W/4 ohm |
| Gamma di frequenza | 120 Hz - 18 kHz |
| Livello pressione sonora | 83 dB/W.m |
| Dimensioni (L x A x P, mm) | 301 x 118 x 83 |
| Massa (kg) | 0,9 |
| Altoparlanti surround (schermati magneticamente) | A 1 via, bass-reflex |
| Configurazione | 8 cm, a cono |
| Con montaggio a parete | • |
| Potenza gestibile/impedenza | 155 W/4 ohm |
| Gamma di frequenza | 120 Hz - 18 kHz |
| Livello pressione sonora | 83 dB/W.m |
| Dimensioni (L x A x P, mm) | 111 x 209 x 83 |
| Massa (kg) | 0,8 |
*[1] USB Host: Dispositivi compatibili 1) Dispositivi di archiviazione di massa USB come memorie flash USB, HDD, lettori multimediali di schede, fotocamere digitali, ecc. 2) A seconda della marca è possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati.
[3] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX®6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
[4] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX®6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
[5] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX®6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
[6] Riproduce tutte le versioni video DivX(R) (compreso DivX(R)6) con riproduzione avanzata di file multimediali DivX(R) e DivX(R) Media Format.
Non AVCHD standard in caso di rete LAN. La riproduzione non può essere garantita.

