
Confronto caratteristiche in base al modello
| Dimensioni schermo (16:9) | Distanza di proiezione | |||
|---|---|---|---|---|
| Diagonaleschermo (in pollici) |
L (mm) | A (mm) | Larghezza (m) | Tele (m) |
| 60 | 1.328 | 747 | 1,78 | 3,66 |
| 70 | 1.549 | 872 | 2,09 | 4,28 |
| 80 | 1.771 | 996 | 2,40 | 4,89 |
| 90 | 1.992 | 1.121 | 2,70 | 5,51 |
| 100 | 2.214 | 1.245 | 3,01 | 6,13 |
| 110 | 2.435 | 1.370 | 3,31 | 6,75 |
| 120 | 2.656 | 1.494 | 3,62 | 7,36 |
| 130 | 2.878 | 1.619 | 3,92 | 7,98 |
| 140 | 3.099 | 1.743 | 4,23 | 8,60 |
| 150 | 3.320 | 1.868 | 4,53 | 9,22 |
| 160 | 3.542 | 1.992 | 4,84 | 9,84 |
| 170 | 3.763 | 2.117 | 5,14 | 10,45 |
| 180 | 3.984 | 2.241 | 5,45 | 11,07 |
| 190 | 4.206 | 2.366 | 5,75 | 11,68 |
| 200 | 4.427 | 2.490 | 6,06 | 12,30 |
- * le distanze di proiezione sono definite dalle specifiche di design, potrebbero esserci una variazione del ±5%.
Funzione regolazione obiettivo

Specifiche
| DLA-HD990 | DLA-HD950 | DLA-HD550 | ||
| Dispositivo | 0.7 pollici D-ILA x3 | |||
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixels | |||
| Obiettivo | Zoom 2x e messa a fuoco motorizzate | |||
| f=21.4mm – 42.8mm | ||||
| F=3.2 – 4 | ||||
| Regolazione dell’obiettivo | Verticale ±80%/Orizzontal ±34% e (motorizzata) | |||
| Dimensioni di proiezione | 60 - 200 pollici | |||
| Lampada | 200W UHP (durata lampada: circa 3000 ore in modalità Normale) | |||
| Luminosità | 900lm | 900lm | 1,000lm | |
| Rapporto di contrasto | Native: 70.000:1 | Native: 50.000:1 | Native: 30.000:1 | |
| Terminali (Connettori) | HDMI™ (ver.1.3 con Deep Color)×2 |
HDMI™ (ver.1.3 con Deep Color)×2 |
HDMI™ (ver.1.3 con Deep Color)×2 |
|
| Component x1 (RCA) | Component x1 (RCA) | Component x1 (RCA) | ||
| S-Video x1 (mini DIN) | S-Video x1 (mini DIN) | S-Video x1 (mini DIN) | ||
| Composito x1 (RCA) | Composito x1 (RCA) | Composito x1 (RCA) | ||
| PC x1 (D-sub 15-pin) | PC x1 (D-sub 15-pin) | RS-232C (D-sub 9-pin) | ||
| Trigger x1 (mini jack) | Trigger x1 (mini jack) | |||
| RS-232C (D-sub 9-pin) | RS-232C (D-sub 9-pin) | |||
| Segnale ingresso video | 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24 | |||
| Segnale ingresso PC | Digitale | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA | ||
| Analogico | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/ SXGA/SXGA+/WSXGA+ |
VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/ SXGA/SXGA+/WSXGA+ |
– | |
| Livello di rumorosità | 19dB (Modalità normale) | |||
| Alimentazionne | AC 110 - 240V, 50/60 Hz | |||
| Consumo elettrico | 280W (Modalità Stand-by:1W) | |||
| Dimensioni (L x A x P) | 365 x 167 x 478 mm | |||
| Peso | 11,2kg | |||
Dimensioni esterne

Connettori laterali ( DLA-HD990 / DLA-HD950 )

Connettori laterali ( DLA-HD550 )

Accessorio opzionale

Lampada sostituibile dall’utente
BHL5010-S
- Il videoproiettore è dotato di una lampada a vapore di mercurio ad alta pressione che potrebbe rompersi emettendo un forte rumore nel caso di caduta o dopo un lungo periodo di inattività.
- Si prega di tenere presente che a seconda di come il videoproiettore è utilizzato possono verificarsi differenze considerevoli tra le singole lampade in relazione alla durata di funzionamento prima della sostituzione .
- È richiesto un pagamento supplementare per l’installazione di una nuova lampada se necessario.
- La lampada del videoproiettore richiede sostituzioni periodiche e non è coperta da garanzia.
- Per favore tenere presente che il dispositivo D-ILA è prodotto con tecnologie estremamente avanzate e quindi lo 0,01% o meno dei pixels potrebbe non essere riprodotto (sempre se on o off).
Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Tutte le immagini sono simulate.
THX e il logo THX sono marchi di fabbrica di THX Ltd. e potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC. Tutti gli altri marchi o nomi commerciali potrebbero essere marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.
Sono riservati tutti i diritti non espressamente concessi sopra.
