Specifiche
| Categoria | HD Everio | Everio G | Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Formato | Video | Video: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2ch) | SD-VIDEO Entertainment Video Profile: Video: MPEG-2 PS, Audio: Dolby Digital (2ch) | |||||||
| Foto | JPEG | JPEG | ||||||||
| Supporti di registrazione | 120GB HDD | 60GB HDD | Scheda SD/SDHC* | 60GB HDD | 120GB HDD | 60GB HDD | 60GB HDD | Scheda SD/SDHC* | Scheda SD/SDHC* | |
| Scheda microSD/ SDHC* | Scheda microSD/ SDHC* | (Doppio Slot) | Scheda microSD/ SDHC* | Scheda microSD/ SDHC* | Scheda microSD/ SDHC* | Scheda microSD/ SDHC* | Memoria interna da 16GB | (Doppio Slot) | ||
| Sensore di immagine | 1/4.1" 3.05 Megapixel CMOS | CCD 1/6" 1.07 Megapixel | CCD 1/6" 800K-pixel | |||||||
| Obiettivo | OBIETTIVO HD KONICA MINOLTA (F1.9, diametro del filtro: 30.5mm) | OBIETTIVO KONICA MINOLTA (F1.8, diametro del filtror: 30.5mm) | ||||||||
| Zoom | Ottico | 20x | 32x | 35x | ||||||
| Dinamico | – | 38x | – | |||||||
| Digitale (max.) | 200x | 800x | 800x | |||||||
| Modalità di registrazione video | UXP** / XP / SP / EP | Ultra Fine / Fine / Normale / Eco | ||||||||
| Dimensioni foto digitali | 16:9 | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3 | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| Monitor LCD | LCD a colori 2.7" 123K-pixel | |||||||||
| Registrazione Full HD 1920x1080 | ||||||||||
| Uscita 1920x1080/50P | Conversione Up HD |
Conversione Up HD |
Conversione Up HD |
|||||||
| x.v.Colour™ | ||||||||||
| Rilevamento volti | ||||||||||
| Terminale HDMI™ (Mini) | ||||||||||
| Terminale uscita Component | ||||||||||
| Terminale uscita USB / AV | ||||||||||
| Terminale uscita S-Video | su Dock Everio |
|||||||||
| Terminale uscita DV (i.LINK/IEEE1394) | su Dock Everio |
|||||||||
| Dock Everio | ||||||||||
| HD Gigabrid Premium Engine | ||||||||||
| Funzionamento Laser Touch | ||||||||||
| Accensione/Spegnimento Automatici | ||||||||||
| Copriobiettivo automatico | ||||||||||
| Riavvio rapido | ||||||||||
| Carimento su YouTube™ One Touch | ||||||||||
| Esportazione One Touch | ||||||||||
| Creazione di DVD One Touch | ||||||||||
| Archiviazione senza PC su HDD/BD esterno | ||||||||||
| Faretto Illumi. Light | ||||||||||
| Digest Playback | ||||||||||
| Compatibile con SHARE STATION | ||||||||||
| Cinghia doppio uso | ||||||||||
| Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) | Edizione HD |
Edizione HD |
Edizione HD |
|||||||
| Telecomando | ||||||||||
| Programma AE | Sports / Snow / Spotlight / Twilight / Portrait / Night | |||||||||
| Menu multilingue | INGLESE / CECO / OLANDESE / FRANCESE / TEDESCO / UNGHERESE / ITALIANO / POLACCO / PORTOGHESE / RUSSO / SPAGNOLO / SVEDERE / TURCO | |||||||||
| Consumo elettrico | 3.5W | 3.3W | 2.5W | 2.3W | 1.8W | |||||
| Dimensioni (LxAxP) senza batteria | 53mm x 68mm x 113mm | 54.5mm x 65mm x 112.5mm | 53mm x 68mm x 113mm | 54.5mm x 65mm x 112.5mm | ||||||
| Peso | senza batteria | 325g | 260g | 305g | 245g | 240g | ||||
| con batteria | 370g | 310g | 350g | 290g | 290g | |||||
*Non fornita. **I filmati registrati in modalità UXP non si possono archiviare su disco usando i modelli CU-VD50/VD3. Usare il software MediaBrowser in dotazione installato sul PC per memorizzare i filmati su dischi Blu-ray o sull'Hard Disk. Per altre soluzioni di archiviazione, vedere la pagina degli accessori opzionali.
