Specifiche
| Formato | Video | Video: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2ch) |
|---|---|---|
| Fotografie | JPEG | |
| Supporto di archiviazione | Memoria interna da 64GB Scheda di memoria SD/SDHC (non in dotazione) |
|
| Sensore di immagine | CMOS 1/2,3”, 10,62 Megapixel | |
| Obiettivo | OBIETTIVO HD KONICA MINOLTA | |
| Rapporto di zoom | Ottico10x / Dinamico16x * / Digitale 200x (max.) | |
| Modalità di registrazione video | UXP: 1920x1080i, circa 24Mbps (VBR) XP: 1920x1080i, circa 17Mbps (VBR) SP: 1920x1080i, circa 12Mbps (VBR) EP: 1920x1080i, circa 5Mbps (VBR) |
|
| Formati Fotogrammi | 4:3 | 3648x2736 / 3200x2400 / 2592x1944 / 1600x1200 / 640x480 |
| 16:9 | 3648x2056 / 3200x1800 / 2592x1456 / 1920x1080 / 1280x720 | |
| Monitor LCD | LCD a colori da 2.8” 207K-pixel Colore LCD | |
| Interfacce | Uscita HDMI® Out (mini), Uscita AV, Uscita video Component, USB, Uscita cuffie, ingresso Microfono, ingresso DC | |
| Consumo Energetico | 4.0W | |
| Dimensioni (L x A x P) |
Senza batteria | 67mm x 72mm x 135mm |
| Con batteria | 67mm x 72mm x 141mm | |
| Peso | Senza batteria | 400g |
| Con batteria | 485g | |
- *15x Quando lo stabilizzatore di immagine avanzato è in funzione.
Tempi di registrazione approssimativi per ogni supporto di archiviazione
| Supporto | Memoria interna | Scheda SDHC | ||
|---|---|---|---|---|
| Modalità | 64GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| UXP | 5 ore 54 min | 2 ore 40 min | 1 ora 20 min | 40 min |
| XP | 8 ore 21 min | 4 ore | 2 ore | 1 ora |
| SP | 11 ora 49 min | 5 ore 52 min | 2 ore 56 min | 1 ora 28 min |
| EP | 29 ore 34 min | 14 ore 40 min | 7 ore 20 min | 3 ore 40 min |
Numero di fotografie archiviabili per ogni supporto di memorizzazione
| Supporto | Memoria Interna | Scheda SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalità | 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | |
| 4:3 | 3648x2736 (Fine) | 9999 | 7180 | 3550 | 1770 | 880 |
| 16:9 | 3648x2056 (Fine) | 9999 | 9570 | 4730 | 2360 | 1170 |
Modalità di velocità e numero di immagini per il funzionamento ininterrotto
| Modalità veloce | Fotografie continue da 10Mega/th> | Fotografie continue da 5.7Mega |
|---|---|---|
| Modalità ultra veloce | 15fps, fino a 6 immagini | 50fps, fino a 11 immagini (AIS* Off) 25fps, fino a 11 immagini (AIS* On) |
| Velocità media | 7fps, fino a 6 immagini | 10fps, fino a 11 immagini |
| Velocità bassa | 1.4fps, nessun limite | 1fps, nessun limite |
- *AIS = Stabilizzatore di Immagini Avanzato
Modalità di velocità e tempi di registrazione approssimativi per la registrazione ultra veloce
| Modalità veloce | Dimensione Immagini | Tempo di registrazione | Tempo di riproduzione |
|---|---|---|---|
| 500fps | 640 x 72 | 2.8sec. | 28sec. |
| 250fps | 480 x 116 | 4.8sec. | 24sec. |
| 100fps | 480 x 270 | 4.7sec. | 9.4sec. |
Accessori in dotazione
- Adattatore AC
- Batteria ricaricabile
- Cavo AV
- Cavo USB
- Cavo Video Component
- Slitta adattatore
- Telecomando
- Software CD-ROM
Nota:
La scheda SD/SDHC non è in dotazione. Per registrare video, è necessaria una scheda di classe 4 o superiore. Per la modalità UXP, usare una scheda di classe 6 o superiore. Le fotografie digitali possono essere registrate sia su schede SD che su SDHC. Le schede di memoria SD (da 256MB a 2GB) e schede di memoria SDHC (da 4GB a 32GB) sono state testate per i seguenti marchi: Panasonic, Toshiba, SanDisk, ATP. Attenzione usare altri supporti potrebbe causare perdite di dati o un cattivo funzionamento. I tempi di registrazione sono approssimativi. Potrebbero verificarsi casi in cui i tempi di registrazione si abbrevino a seconda del contenuto registrato.
Il design e le specifiche sono soggette ad essere cambiate senza preavviso. Le foto dei prodotti visibili su questo sito web potrebbero riferirsi a prodotti non attualmente disponibili in alcuni paesi.
Si avverte che è illegale registrare su nastri preregistrati, dischi o dvd, film, brani musicali, qualsiasi programma televisivo o qualsiasi lavoro artistico, drammatico, letterario o musicale senza il consenso del produttore possessore del copyright.
Microsoft® e Windows® sono entrambi marchi registrati e marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. iTunes, iPod e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. La funzione di caricamento video su YouTube™ è rilasciata dietro licenza da parte di YouTube LLC. La presenza della funzione caricamento video su YouTube™ nel prodotto non è raccomandata o favorita da YouTube.
"SHARE STATION" è un marchio di fabbrica di Victor Company of Japan, Limited (JVC), registrato negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. “AVCHD” e il logo “AVCHD” sono marchi di fabbrica di Panasonic Corporation e di Sony Corporation. Dolby e il simbolo double-D sono marchi di fabbrica registrati di Dolby Laboratories. I logo SD e SDHC sono marchi di fabbrica di SD Card Association. Tutti i nomi commerciali sono marchi di fabbrica, marchi di fabbrica registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. Le immagini e gli esempi di stampa su questo sito web sono simulati se non è diversamente specificato.


