Specifiche
| Formato | Video | Video: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2 canali) |
|---|---|---|
| Fotografie | JPEG | |
| Supporto di memorizzazione | Memoria interna 32GB Scheda di memoria SD/SDHC (non in dotazione) |
|
| Sensore di immagine | 1/2.33” CMOS, 10.3 Megapixel | |
| Obiettivo | OBIETTIVO HD KONICA MINOLTA | |
| Rapporto di Zoom | 10x Ottico / 15x Dinamico / 200x Digitale (max.) | |
| Modalità registrazione video | UXP: 1920x1080i, Circa 24Mbps (VBR) XP: 1920x1080i, Circa 17Mbps (VBR) SP: 1920x1080i, Circa 12Mbps (VBR) EP: 1920x1080i, Circa 5Mbps (VBR) |
|
| Fotografie Formato | 4:3 | 3456x2592 3072x2304 2592x1944 1600x1200 640x480 |
| 16:9 | 3456x1944 3072x1728 2592x1456 1920x1080 1280x720 |
|
| Monitor LCD | 2.8” 207K-pixel Colour LCD | |
| Interfaccia | Uscita (mini), HDMI™ Uscita AV, Uscita Component Video, USB 2.0/1.1, Uscita Cuffie, Ingresso Microfono, Scheda Slot SD/SDHC, Ingresso DC |
|
| Consumo energetico | 4.0W | |
| Dimensioni (L x A x P) | Senza batteria | 67mm x 72mm x 135mm |
| Con batteria | 67mm x 72mm x 141mm | |
| Peso | Senza batteria | 400g |
| Con batteria | 485g | |
Tempi di registrazione video disponibili
| Modalità Registrazione | Memoria interna | Scheda SDHC | ||
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | |
| UXP | 2 ore 56 min | 2 ore 40 min | 1 ora 20 min | 40 min |
| XP | 4 ore 9 min | 4 ore | 2 ore | 1 ora |
| SP | 5 ore 53 min | 5 ore 52 min | 2 ore 56 min | 1 ora 28 min |
| EP | 14 ore 44 min | 14 ore 40 min | 7 ore 20 min | 3 ore 40 min |
Numero di fotografie memorizzabili
| Dimensione immagine | Memoria interna | Scheda SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
| 4:3 | 3456x2592 (Fine) | 7730 | 7810 | 3860 | 1930 | 960 |
| 16:9 | 3456x1944 (Fine) | 9999 | 9999 | 5180 | 2570 | 1270 |
Note:
Per tutti i modelli, la scheda SD/microSD non è inclusa.
Per registrare i filmati, è necessaria una scheda SDHC/microSDHC con Classe 4 o di prestazioni superiori. Per la modalità UXP, utilizzare per favore una classe 6 o superiore. Le fotografie digitali possono essere memorizzate sia su schede SD che SDHC. Sono state testate schede di memoria SD (256MB a 2GB) e SDHC (4GB a 32GB) per i seguenti marchi: Panasonic, Toshiba, SanDisk, ATP. Attenzione utilizzando altri dispositivi possono verificarsi errori nella registrazione o perdite di dati. I tempi di registrazione sono approssimativi. Possono verificarsi dei casi in cui i tempi di registrazione si abbreviano a seconda del tipo di contenuto dei filmati registrati.
Il Design e le specifiche possono subire cambiamenti senza preavviso. Le foto dei prodotti mostrate su questo sito web potrebbero non corrispondere ai prodotti attualmente disponibili nel vostro paese.
Attenzione: è illegale registrare o pre-registrare nastri, dischi o dvd senza il consenso del proprietario del copyright nell’ambito delle registrazioni audio e video, trasmissioni televisive o programmi via cavo ed in qualsiasi altro ambito letterario, teatrale, musicale e artistico.
Microsoft® e Windows® sono entrambi marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi. iTunes, iPod e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati negli USA e un altri paesi. La funzione di upload su YouTube™ è concessa sotto licenza da parte di YouTube LLC. La presenza della funzione di upload su YouTube™ in questo prodotto non rappressenta una raccomandazione o una pubblicità del prodotto da parte di YouTube LLC. YouTube e il logo YouTube sono marchi di fabbrica registrati di YouTube LLC.
“SHARE STATION” è un marchio di fabbrica di Victor Company of Japan, Limited (JVC), registrato negli USA e nell’Unione Europea. “AVCHD” e il logo “AVCHD” sono marchi di fabbrica di Panasonic Corporation e di Sony Corporation.
Dolby e il simbolo double-D symbol sono marchi di fabbrica registrati di Dolby Laboratories. I loghi SD e SDHC sono marchi di fabbrica della SD Card Association. Tutti i marchi sono marchi di fabbrica, marchi di fabbrica registrati o marchi dei loro rispettivi proprietari. Le immagini e gli esempi di stampa su questo sito web sono simulazioni, se non altrimenti specificato.