Specifiche
| Modello | LT-42WX70EU | TU-CX100U | TU-CX100J | |
|---|---|---|---|---|
| Area | Europa Continentale e GB | Europa Continentale | GB | |
| Estetica e Design | ||||
| IDTV | DVB-T (HD:MPEG-4/2) | |||
| Formato immagini | Full HD (1920 x 1080), 107cm | |||
| Rapporto di Contrasto | 4,000:1 (Nativo); 50,000:1 (Dinamico) |
|||
| Luminosità (cd/m2) | 450 | |||
| Tempo di risposta (ms) | 6.5 | |||
| Angolo di visione (Verticale / Orizzontale) | 178 / 178 | |||
| Cinescopio | LCD Wide | |||
| Immagini | ||||
| Compatibilità HD | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | ||
| Clear Motion Drive 100Hz | 100Hz/120Hz Clear Motion Drive III | |||
| Motore DynaPix | Nuovo DynaPix HD | |||
| Driver Real Bit | ||||
| Deep Colour / x.v.Colour | ||||
| Adobe RGB (per foto HD) | 96% coverage | |||
| Gestione Intelligente del Colore | ||||
| Separazione Y/C | ||||
| Movie Theatre (2-2/2-3 pull-down) | ||||
| Intelligent Clear NR | (Motion-estimate Hadamard 3D NR) |
|||
| Riduzione del rumore (N/R) | ||||
| Bilanciamento del Bianco (Temperatura del Colore) | ||||
| Correzione del livello del nero | ||||
| Schermo due in uno Immagini e televideo a | ||||
| Commutazione automatica del formato | ||||
| Modalità formato | ||||
| Picture Mode | ||||
| Sintonizzatori | TU-CX100U | TU-CX100J | ||
| Numero dei Sintonizzatori | DVB-T(HD) x 1, Analogico x 1 | |||
| Sistema di ricezione: Digitale Terrestre | DVB-T (MPEG-4/2) | |||
| Sistema RF | PAL, SECAM | PAL | ||
| Sistema Video | PAL, SECAM, NTSC | PAL, NTSC | ||
| Sistema di trasmissione | B/G, D/K, I, L | B/G, D/K, I | ||
| Memoria canali | DVB-T:900, Analogici:100 | |||
| EPG | 8 giorni EPG | |||
| Televideo | TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) | |||
| Televideo digitale | EBU | MHEG GB profile | ||
| Potenza Antenna | Uscita 5V | |||
| Suono | ||||
| Sistema Stereo | A2/NICAM | |||
| Uscita potenza musicale | 20W totali | |||
| Numero di Altoparlanti | Inseribili (stereo) | |||
| Altro | ||||
| Menu Grafico Bitmap | ||||
| Lingue OSD | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Ceco, Polacco, Ungherese, Bulgaro, Russo, Greco, Ucraino, Catalano, Turco, Romeno | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Danese Finlandese, Norvegese, Ceco, Polacco, Russo, Ucraino, Catalano | ||
| Funzionamento del Pannello con sensore di sfioramento | ||||
| Visore Foto & Media (USB) | ||||
| Modalità Eco | ||||
| Sleep Timer | ||||
| Canale preferito | ||||
| Sicurezza bambini | ||||
| Return | ||||
| Telecomando TV | ||||
| Supporto da tavolo | ||||
| Generale | ||||
| Alimentazione | 100-240V AC, 50Hz/60Hz | 220-240V AC, 50Hz | ||
| Assorbimento: Media / Standby | [TBA] | [TBA] | ||
| Dimensioni: L x A x P, mm | ||||
| Senza supporto | 990 x 599.7 x 42.5 | |||
| Con supporto (alto) | 990 x 716.8 x 170 | |||
| Con supporto (med) | 990 x 689.3 x 170 | |||
| Con supporto (basso) | 990 x 661.8 x 170 | |||
| Box sintetizzatore | 435 x 301 x 59 | |||
| Peso: kg | ||||
| Senza supporto | 13.3 (w/o SPK: 12.0) | |||
| Con supporto | 19.0 (w/o SPK: 18.1) | |||
| Box sintonizzatore | [TBA] | |||
S. E. & O. Il design e le specifiche tecniche possono essere oggetto di cambiamenti senza preavviso
Tutte le immagini delle TV sono simulate.
Adobe e il logo Adobe sono entrambi marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
x.v.Colour e il logo x.v.Colour sono marchi registrati o marchi fabbrica di Sony Corporation.
HDMI, il logo HDMI e l’Interfaccia High-Definition Multimedia sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.
Tutti i diritti non espressamente garantiti sono riservati.
Copyright © 2009, Victor Company of Japan, Limited (JVC). Tutti i diritti riservati.


